Old Bypass, Amravati, Maharashtra
GST No. 27AAYCS9592G1Z9
Approx. Rs 4,620 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Outdoor,Residential,Street Lighting,Warehouse Lighting,Parking Area,Highways,Petrol pump,etc |
Type | Street Light |
Weight (KG) | 15-18kg |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
Load Power (Wattage) | 9 Watt |
Color Temperature | 6000-6500K |
Power Source | Sun Light, Solar |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Voltage(V) | 12.8V (Battery) |
Finishing | Power Coated |
Mounting Type | Pole Based |
Battery | Type- LIFEPO4 |
Shape | Parallelogram |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Brand | Starka |
Solar Power (Wattage) | 40WP (BIS Approved) |
Battery Backup | 12H |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 4,620 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Outdoor,Residential,Street Lighting,Warehouse Lighting,Parking Area,Highways,Petrol pump, Etc |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Weight (KG) | 12-15 Kg |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
Certification | IP65 |
Load Power (Wattage) | 9 Watt |
Battery | LIFEPO4 |
IP Rating | IP65 |
Power Source | Sun Light |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Finishing | Power Coated |
Mounting Type | U-Clamp,Center Base |
Battery (Mha) | 6AH (BIS Approved) |
Battery Voltage | 12.8V |
Shape | Parallelogram |
Efficiency | 95% |
Brand | Starka |
Solar Power | 37WP(BIS Approved) |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 5,302 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Outdoor,Residential,Street Lighting,Warehouse Lighting,Parking Area,Highways,Petrol pump,Etc |
Weight (KG) | 12-15 kg |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
Load Power (Wattage) | 15 watt |
IP Rating | IP65 |
Brand Name | Starka |
Power Source | Sun Light |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Voltage(V) | 12.8V (Battery) |
Finishing | Power Coated |
Mounting Type | U-Clamp,Center Base |
Battery (Mha) | 12AH (Capacity) |
Shape | Parallelogram |
Solar Power (Wattage) | 40WP (BIS Approved) |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Brand | Starka |
Battery | LIFEPO4 |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 5,750 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Road and Street Light |
Solar Power | 40WP (BIS Approved) |
Lighting Type | LED |
Battery Capacity | 12AH |
Power Source | Sun Light, Solar |
IP Rating | IP65 |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Voltage | 12.8V (Battery) |
Mounting Type | Pole Base |
Battery | LIFEPO4 |
Number Of Leds | 34 |
Charging Time | 6 hour |
Warranty | 2 years |
Brand | Starka |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 6,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:Load Power (Wattage) | 20W |
Weight | 15-16Kg |
Solar Power | 45WP (BIS Approved) (Panel) |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
IP Rating | IP 65 |
Battery Capacity | 18AH |
Power Source | Sun Light |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Color | 6000-6500K |
Voltage | 12.8V (Battery) |
Finishing | Power Coated |
Battery | LIFEPO4 |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Beam Angle | 120 Deg |
Brand | Starka |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 9,484 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Outdoor,Residential,Street Lighting,Warehouse Lighting,Parking Area,Highways,Petrol pump,etc |
Load Power | 25Watt |
Weight (KG) | 3-18 Kg |
Solar Power | 50WP |
Lighting Type | LED |
Battery Capacity | 18AH (BIS Approved) |
Power Source | Sun Light |
IP Rating | IP 65 |
Voltage(V) | 12.8V (Battery) |
Finishing | Power Coated |
Mounting Type | U-Clamp,Center Base |
Battery | LIFEPO4 |
Led Lumens | 140 Lm/watt |
Shape | Parallelogram |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Overcharge Protection | Yes |
Brand | Starka |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 13,835 / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | Starka |
Load Power | 35W |
Lighting Type | LED |
Solar Power | 75 WP (BIS Approved) |
Power Source | Sun Light |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Finishing | Powder Coated |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Battery Type | LIFEPO4 |
Warranty | 2 years |
Battery Capacity | 22AH |
Battery Voltage | 12.8 V |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Approx. Rs 14,254 / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | Starka |
Load Power | 40 W |
Lighting Type | LED |
Solar Power | 80 WP (BIS Approved) |
Power Source | Sun Light |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Ms Sheet Metal |
Finishing | Powder Coated |
Maximum Lumens | 140 Lm/watt |
Battery Type | LIFEPO4 |
Warranty | 2 years |
Battery Capacity | 24AH |
Battery Voltage | 12.8 V |
Battery Backup | 12h |
Dimming Hour | 4 to 7 Hr |
Explore More Products
4.2/5
Rated by 22 Users
© Starka Innovative Systems Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited